Size Guide
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Men's Size Chart
Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeves |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 38 | 18 | 25.5 |
S | 44 | 40 | 18.5 | 26 |
M | 46 | 42 | 19 | 26.5 |
L | 48 | 44 | 19.5 | 27 |
XL | 50 | 46 | 20 | 27.5 |
XXL | 52 | 48 | 21 | 27.5 |
3XL | 54 | 50 | 22 | 28 |
4XL | 56 | 52 | 22.5 | 28.5 |
All dimensions are given in inches
Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeves |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 38 | 18 | 25.5 |
S | 44 | 40 | 18.5 | 26 |
M | 46 | 42 | 19 | 26.5 |
L | 48 | 44 | 19.5 | 27 |
XL | 50 | 46 | 20 | 27.5 |
XXL | 52 | 48 | 21 | 27.5 |
3XL | 54 | 50 | 22 | 28 |
4XL | 56 | 52 | 22.5 | 28.5 |
The Giant Fringe Suede Leather Jacket
$240.00
Save More!
Free Shipping
Easy 30-Day Returns
Best Price Guaranteed
Specification
Product Features
- Fully lined
- Hand cut fringe on yokes, pockets, and back arms
- Western paneling yokes
- Textured wooden button closure
- Lapel collar
- Hand-cut drum dyed suede material
- Two front hand pockets w/ flap closure
Q & A
Q & A
There are no questions yet
Size Guide
Size Guide
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Men's Size Chart
Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeves |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 38 | 18 | 25.5 |
S | 44 | 40 | 18.5 | 26 |
M | 46 | 42 | 19 | 26.5 |
L | 48 | 44 | 19.5 | 27 |
XL | 50 | 46 | 20 | 27.5 |
XXL | 52 | 48 | 21 | 27.5 |
3XL | 54 | 50 | 22 | 28 |
4XL | 56 | 52 | 22.5 | 28.5 |
All dimensions are given in inches
Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeves |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 38 | 18 | 25.5 |
S | 44 | 40 | 18.5 | 26 |
M | 46 | 42 | 19 | 26.5 |
L | 48 | 44 | 19.5 | 27 |
XL | 50 | 46 | 20 | 27.5 |
XXL | 52 | 48 | 21 | 27.5 |
3XL | 54 | 50 | 22 | 28 |
4XL | 56 | 52 | 22.5 | 28.5 |
Customer Reviews
There are no reviews yet.